PHMB阻止濃度(ppm)別一覧
| 名称 | PHMB 阻止濃度(ppm) |
名称 | PHMB 阻止濃度(ppm) |
| 細菌類 | ウィルス類 | ||
| 黄色ブドウ球菌(MRSA) | 6 | インフルエンザ(ホンコン)ウィルス | 300 |
| 腸内細菌 | 4 | ヘルペス(type1)ウィルス | 300 |
| 大腸菌 | 5 | ロタウィルス | 200 |
| レジオネラ属菌 | 150 | ブタインフルエンザウィルス | 80 |
| バチルス族セレウス | 33 | 口蹄疫(こうていえき) | 2000 |
| サルモネア菌 | 33 | ネコカリシウィルス | 400 |
| セラティア菌 | 33 | ノロウィルスモデル(カリシウィルス科) | 200 |
| O-157 | 16 | 鳥インフルエンザ(H7N1) | 6000 |
| 黒カビ(麹) | 150 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 6000 |
| 酵母菌(パン) | 60 |
状況により最小発育阻止濃度は変化しますのでご注意ください。